Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ 50 и ДРИ 35.
|
Технические характеристики
|
|
| Параметры | Показатели |
| Мощность, Вт | 18 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 176-276 / 50 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 230х123х128 |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
| Световой поток, лм 6 000 К 4 000 К |
2 000 1 800 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 | П |
| Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2011 | Ш, Д, Г, К |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 |
| Количество светодиодов, шт. | 12 по ~1,2 Вт OSRAM Oslon SSL |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +50 |
| Ресурс работы светильника, час | 50 000 |
|
Класс электробезопасности
по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
I |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
| Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 1,6 / 1,8 |
| Габариты единичной упаковки, мм | 250х135х133 |