Эффективная замена светильников с лампами ДРЛ 80 и ДРИ 70.
| Технические характеристики | |
| Параметры | Показатели |
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение, В / Частота, Гц | 176-276 / 50 |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 326х123х128 |
| Коэффициент мощности | ≥0,95 |
| Световой поток, лм 6 000 К 4 000 К |
3 300 2 950 |
| Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011 |
П |
| Кривая силы света по ГОСТ Р 54350-2011 | Ш, Д, Г, К |
| Индекс цветопередачи, Ra | 70, 80, 90 |
| Количество светодиодов, шт. | 24 по ~1,2 Вт OSRAM Oslon SSL |
| Степень защиты, IP | 67 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -45 до +50 |
| Ресурс работы светильника, час | 50 000 |
| Класс электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 |
I |
| Климатическое исполнение | ХЛ1 |
| Сечение проводов, кв. мм | 3х0,75 |
| Масса светильника, нетто/ брутто, кг | 2,4 / 2,6 |
| Габариты единичной упаковки, мм | 420х135х133 |